| wp_commentmeta (コメントメタ) |
wp_postmeta (投稿メタ) |
wp_usermeta (ユーザメタ) |
||
| ↕ | ↕ | ↕ | ||
| wp_comments (コメント) |
↔ | wp_posts (投稿) |
↔ | wp_users (ユーザ) |
| ↕ | ||||
| wp_term_relationships (分類の関連) |
↔ | wp_links (リンク) |
||
| ↕ | ||||
| wp_term_taxonomy (分類) |
||||
| ↑ | ||||
| wp_options (オプション) |
wp_terms (分類の語句) |
→ | wp_termmeta (分類語句のメタデータ) |
テーブル: wp_posts
| フィールド | 種別 | Null | キー | 初期値 | 備考 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | bigint(20) unsigned | PRI & IND Pt4 | auto_increment | 投稿ID(保存順に自動採番) | ||
| post_author | bigint(20) unsigned | IND | 0 | 投稿者のユーザID | ||
| post_date | datetime | IND Pt3 | 0000-00-00 00:00:00 | 投稿日時 | ||
| post_date_gmt | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | 投稿日時(GMT) | |||
| post_content | longtext | 本文 | ||||
| post_title | text | タイトル | ||||
| post_excerpt | text | 抜粋オプション | ||||
| post_status | varchar(20) | IND PT2 | publish | 投稿ステータス
|
||
| comment_status | varchar(20) | open | コメントステータス
|
|||
| ping_status | varchar(20) | open | ピン・ステータス
|
|||
| post_password | varchar(20) | 閲覧パスワード | ||||
| post_name | varchar(200) | IND |
|
|||
| to_ping | text | |||||
| pinged | text | ピン通知済み URL | ||||
| post_modified | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | 更新日時 | |||
| post_modified_gmt | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | 更新日時(GMT) | |||
| post_content_filtered | longtext | |||||
| post_parent | bigint(20) unsigned | IND | 0 | 親ID
|
||
| guid | varchar(255) | |||||
| menu_order | int(11) | 0 | ページの表示順 | |||
| post_type | varchar(20) | IND Pt1 | post | 投稿種別
|
||
| post_mime_type | varchar(100) | 添付ファイルのとき MIMEタイプ(image/png など) |
||||
| comment_count | bigint(20) | 0 | コメント数 |
インデックス
| キー名 | Type | フィールド |
|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | ID |
| post_name | INDEX | post_name |
| type_status_date | INDEX | post_type post_status post_date ID |
| post_parent | INDEX | post_parent |
| post_author | INDEX | post_author |